Los Tornillos autoperforantes de cabeza PAN
NOTA: La longitud del tornillo autocorriente de la cabeza de la bandeja no incluye la longitud de la cabeza.
Los Tornillos autoperforantes de cabeza PAN
NOTA: La longitud del tornillo autocorriente de la cabeza de la bandeja no incluye la longitud de la cabeza.
| Material | Acero carbono |
| Tipo de cabeza | Cabezal |
| Dureza | El tratamiento térmico fortalecido |
| Tamaño de hilo | Longitud | ||||||
| 2.9 (#4) | 8,9.5,13,16,19,25,32 mm (5/16 "~ 1-1/4") |
||||||
| 3.5 (#6) | 9.5,13,16,19,25,32 mm (3/8 "~ 1-1/4") |
||||||
| 3.9 (#7) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50 mm (1/2 "~ 2") |
||||||
| 4.2 (#8) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75 mm (1/2 "~ 3") |
||||||
| 4.8 (#10) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75,102 mm (1/2 "~ 4") |
||||||
| 5.5 (#12) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75,102 mm (1/2 "~ 4") |
||||||
Comprensión del tamaño de los tornillos: cómo funciona el sistema de calibre Los tamaños de tornillos en los Estados Unidos siguen un sist...
Leer más¿Qué es un Tornillo de acero al carbono ? un tornillo de acero al carbono es un elemento de fijación roscado fabrica...
Leer másIntroducción a los componentes de fijación industrial La eficiencia de una línea de montaje de fabricación moderna a menudo depende de los compo...
Leer másIntroducción a los sistemas de anclaje industriales En el mundo de la ingeniería estructural y la fabricación industrial pesada, la integridad d...
Leer más