Los Tornillos autoperforantes de cabeza PAN
NOTA: La longitud del tornillo autocorriente de la cabeza de la bandeja no incluye la longitud de la cabeza.
Los Tornillos autoperforantes de cabeza PAN
NOTA: La longitud del tornillo autocorriente de la cabeza de la bandeja no incluye la longitud de la cabeza.
| Material | Acero carbono |
| Tipo de cabeza | Cabezal |
| Dureza | El tratamiento térmico fortalecido |
| Tamaño de hilo | Longitud | ||||||
| 2.9 (#4) | 8,9.5,13,16,19,25,32 mm (5/16 "~ 1-1/4") |
||||||
| 3.5 (#6) | 9.5,13,16,19,25,32 mm (3/8 "~ 1-1/4") |
||||||
| 3.9 (#7) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50 mm (1/2 "~ 2") |
||||||
| 4.2 (#8) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75 mm (1/2 "~ 3") |
||||||
| 4.8 (#10) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75,102 mm (1/2 "~ 4") |
||||||
| 5.5 (#12) | 13,16,19,22,25,32,35,38,40,45,50,63,75,102 mm (1/2 "~ 4") |
||||||
Perforar un agujero y clavar un ancla solía significar dos compras separadas y dos pasos separados. Autoroscadores de hormigón cortan...
Leer másUna especificación de sujetador que se ve bien en papel aún puede desprenderse en el campo si el tipo de hilo no coincide con el sustrato. ...
Leer másSujetadores y fijaciones Tornillos para aglomerado vs. tornillos para madera y paneles de yeso: cómo elegir el tamaño y...
Leer másSujetadores y fijaciones Explicación de los tornillos para aglomerado: diseño, tipos y aplicaciones en muebles y carpintería ...
Leer más